بيان حقائق
-
Zoom:
معلومات السهم | 2023-03-27 | ||||
العملة | QAR | الكمية | 5,962,786 | ||
الإغلاق السابق | عدد الأسهم | ||||
(%) التغير | رسملة السوق (مليون) |
الأرقام الرئيسية | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
بيان الأرباح والخسائر الموحد (ريال قطري) | |||
الإيرادات | 72,866,550 | 37,322,817 | 141,105,292 |
إجمالي الربح/(الخسارة) | 12,237,044 | (18,561,520) | 8,975,826 |
(الخسارة) ربح السنة | 19,107,202 | (14,892,243) | 12,855,938 |
بيان المركز المالي الموحد (ريال قطري) | |||
إجمالي الأصول | 713,577,505 | 738,442,534 | 822,207,265 |
إجمالي المطلوبات | 61,324,364 | 68,571,581 | 122,970,918 |
إجمالي حقوق الملكية | 652,253,141 | 669,870,953 | 699,236,347 |
بيان التدفقات النقدية الموحد (ريال قطري) | |||
التدفقات النقدية الصافية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية | 31,733,532 | (28,139,283) | (32,446,404) |
صافي التدفقات النقدية من (المستخدمة) في أنشطة الاستثمار | 238,612,772 | 24,364,225 | 275,486,253 |
التدفقات النقدية الصافية المستخدمة في أنشطة التمويل | 19,329,782 | (35,130,104) | (39,440,162) |
النقد وما يعادله في نهاية السنة | 22,940,496 | 249,149,517 | 288,054,680 |
المؤشرات الرئيسية (ريال قطري) | |||
الأرباح لكل سهم | 0.039 | (0.030) | 0.026 |
توزيعات الأرباح لكل سهم | 0.030 | - | 0.025 |
(الخسارة) ربح السنة
توزيعات الأرباح لكل سهم | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
19,107,202 | -14,892,243 | 12,855,938 |
2020
إجمالي الأصول
إجمالي الأصول | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
713,577,505 | 738,442,534 | 822,207,265 |
2020
توزيعات الأرباح لكل سهم
dividend | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
0.03 | 0 | 0.025 |
2020
الإيرادات حسب القطاع 2021
Revenue by segment | 2022 |
---|---|
Taxi operation | 951 |
Property | 16,047,466 |
Driving Academy | 17,752,454 |
Alijarah Equipment | 1,256,371 |
الإجارة للتأجير | 32,117,153 |
الإجارة للتأجير
This is a staging enviroment